W100mm Mortise και Tenon μηχανή, μηχανή άλεσης MXK3810 Cnc
Λεπτομέρειες:
| Place of Origin: | China |
| Μάρκα: | Easwon |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Model Number: | MXK3810 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Τιμή: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Πρότυπο: | MXK3810 | Max. Μέγιστη. tenoning width πλάτος tenoning: | 100mm |
|---|---|---|---|
| Μέγιστο εντορμώντας πάχος: | 25mm | Μέγιστο εντορμώντας βάθος: | 40mm |
| Δύναμη κύριων μηχανών: | 3KW | Όρος: | ΝΕΟΣ |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | ||
| Επισημαίνω: | MXK3810 cnc μηχανή άλεσης,MXK3810 mortise και tenon μηχανή,W100mm mortise και tenon μηχανή |
||
Περιγραφή προϊόντων
MXK3810 CNC Tenon μηχανή άλεσης
| Τεχνική προδιαγραφή | Uint | MXK3810 |
| Μέγιστο εντορμώντας πλάτος | χιλ. | 100 |
| Μέγιστο εντορμώντας πάχος | χιλ. | 25 |
| Μέγιστο εντορμώντας βάθος | χιλ. | 40 |
| Εσωτερική διάμετρος κοπτών | χιλ. | Ø30 |
| Διάμετρος κοπτών | χιλ. | Ø86 (Ø114) |
| Κύρια ταχύτητα αξόνων | r/min | 7000 |
| Δύναμη κύριων μηχανών | KW | 3 |
| Γωνία επιτραπέζιας μπροστινή κλίσης | ° | 0-30° (30°, 45°) |
| Μέγιστο μέγεθος κομματιών προς κατεργασία | χιλ. | 100x100 (W Χ Χ) |
| Οριζόντια δύναμη μηχανών | KW | 1 |
| Κάθετη δύναμη μηχανών | W | 750 |
| Μέγιστη ταχύτητα εργασίας Χ | m/min | 5 |
| Μέγιστη κινούμενη ταχύτητα Χ | m/min | 10 |
| Μέγιστη ταχύτητα εργασίας Υ | m/min | 5 |
| Μέγιστη κινούμενη ταχύτητα Υ | m/min | 10 |
| Πίεση πηγής αέρα | MPA | 0.4-0.6 |
| Γενική διάσταση | χιλ. | 2250x1150x682 |
| Καθαρό βάρος | κλ | 1180 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν



