Πέντε/έξι άξονες μηχανή MB4012A τέσσερα Thicknesser ξυλουργικής δευτερεύων Moulder
Λεπτομέρειες:
| Place of Origin: | China |
| Μάρκα: | Easwon |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Model Number: | MB4012A |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Τιμή: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Model: | MB4012A | Max. planing width: | 125mm |
|---|---|---|---|
| Max. planing thickness: | 80mm | Front table length: | 1020mm |
| Total power: | 13.55kw | Condition: | New |
| Warranty: | 1 year | ||
| Επισημαίνω: | Μηχανή Thicknesser ξυλουργικής έξι αξόνων,Έξι άξονες τέσσερις δευτερεύων moulder,MB4012A τέσσερα δευτερεύων moulder |
||
Περιγραφή προϊόντων
MB4012A 4 δευτερεύων Moulder (πέντε/έξι άξονες)
| Τεχνική προδιαγραφή | Μονάδα | MB4012A |
| Μέγιστο πλάτος πλανίσματος | χιλ. | 125 |
| Ελάχιστο πλάτος πλανίσματος | χιλ. | 25 |
| Max.planing πάχος | χιλ. | 80 |
| Ελάχιστο πάχος πλανίσματος | χιλ. | 10 |
| Μπροστινό επιτραπέζιο μήκος | χιλ. | 1020 |
| Μέγιστη μπροστινή επιτραπέζια κινούμενη απόσταση | χιλ. | 5 |
| Μέγιστη σωστή κινούμενη απόσταση φρακτών | χιλ. | 10 |
| Ταχύτητα σίτισης | m/min | 5-20 |
| Γενική διάσταση | χιλ. | 2600x1400x1420 |
| Καθαρό βάρος | κλ | 1600 |
| Απαίτηση συμπιεσμένου αέρα | m3/h | 0,1 |
| Διάμετρος εξόδου σκόνης | χιλ. | Ø120 |
| Διάμετρος κυλίνδρων τροφών | χιλ. | Ø140 |
| Ταχύτητα αξόνων | r/min | 6000 |
| Ποσό επιπέδων κίνησης αξόνων κοπτών (αξονικής) | χιλ. | 30 |
| Κάθετο ποσό κίνησης αξόνων κοπτών (αξονικής) | χιλ. | 20 |
| Συνολική δύναμη | ||
| Δύναμη μηχανών σίτισης | KW | 1.5 |
| δύναμη ανύψωσης της σίτισης της μηχανής | KW | 0,55 |
| Τοπ οριζόντια δύναμη μηχανών κοπτών | KW | 3 |
| Δύναμη κύριων μηχανών | KW | 5.5 |
| Δύναμη μηχανών κατώτατων οριζόντια κοπτών | KW | 3 |
| Συνολική δύναμη | KW | 13.55 |
| Πίεση αέρα | MPA | 0,6 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν



