8700r/Min η ζώνη ξυλουργικής είδε τη μηχανή
Λεπτομέρειες:
| Place of Origin: | China |
| Μάρκα: | Easwon |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Model Number: | 32H45 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Τιμή: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Model: | 32H45 | Max. sawing thickness: | 75mm |
|---|---|---|---|
| Max. moveable distance of table: | 3200mm | Spindle motor power: | 5.5kw |
| Scoring saw motor power: | 1.1kw | Max. saw blade tilt angle: | 45° |
| Max. saw blade diameter: | 300mm | ||
| Επισημαίνω: | 8700r/min η ζώνη ξυλουργικής είδε τη μηχανή,45D η ζώνη ξυλουργικής είδε τη μηχανή |
||
Περιγραφή προϊόντων
32H45 ευρύ πριόνι επιτροπής πάγκων για την ξυλουργική
| Τεχνική προδιαγραφή | Μονάδα | H90 | 32H45 | G45 | G90 |
| Ανώτατη κινητή απόσταση του πίνακα | χιλ. | 2800 | 3200 | 2800 | 2800 |
| Μέγιστο να πριονίσει πάχος | χιλ. | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Κύρια διάμετρος λεπίδων πριονιών | χιλ. | Ø300 | Ø300 | Ø300 | Ø300 |
| Κύρια διάμετρος αξόνων | χιλ. | Ø30 | Ø30 | Ø30 | Ø30 |
| Κύρια ταχύτητα αξόνων | r/min | 4000/5000 | 4000/5000 | 4200 | 4200 |
| Μέγιστη γωνία κλίσης λεπίδων πριονιών | / | 45° | 45° | / | |
| Ταχύτητα αξόνων πριονιών σημείωσης | r/min | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 |
| Ο κεντρικός αγωγός είδε την ανυψωτική μηχανή | W | / | 70 | 70 | 70 |
| Σημειώνοντας διάμετρος αξόνων πριονιών | χιλ. | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 |
| Σημειώνοντας διάμετρος λεπίδων πριονιών | χιλ. | Ø120 | Ø120 | Ø120 | Ø120 |
| Δύναμη μηχανών πριονιών σημείωσης | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Δύναμη μηχανών αξόνων | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Γενική διάσταση | χιλ. | 3050x3200x820 | 3450x3200x820 | 3050x3200x820 | 3050x3200x820 |
| Καθαρό βάρος | κλ | 650 | 740 | 720 | 710 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν



